大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120819 13:39:06 | 3 4 6 |
202104120818 13:38:06 | 1 3 4 |
202104120817 13:37:06 | 3 3 6 |
202104120816 13:36:06 | 3 3 5 |
202104120815 13:35:06 | 2 4 6 |
202104120814 13:34:06 | 3 4 4 |
202104120813 13:33:06 | 1 4 6 |
202104120812 13:32:06 | 1 4 6 |
202104120811 13:31:06 | 1 3 4 |
202104120810 13:30:06 | 1 4 5 |
202104120809 13:29:06 | 1 2 3 |
202104120808 13:28:06 | 1 2 6 |
202104120807 13:27:06 | 1 2 6 |
202104120806 13:26:06 | 1 5 5 |
202104120805 13:25:06 | 4 4 5 |
202104120804 13:24:06 | 4 5 6 |
202104120803 13:23:06 | 1 5 5 |
202104120802 13:22:06 | 1 3 4 |
202104120801 13:21:06 | 2 4 6 |
202104120800 13:20:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0818-820期 | 点数 | 【5,7,11,12,15,17,18】 | 0820期 | ? | ? |
0815-817期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,14】 | 0817期 | 3,3,6 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,13,17】 | 0814期 | 3,4,4 | 挂 |
0811-813期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,17】 | 0811期 | 1,3,4 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,16】 | 0810期 | 1,4,5 | 中 |
0809-811期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,15,16】 | 0809期 | 1,2,3 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,17,18】 | 0808期 | 1,2,6 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,17】 | 0807期 | 1,2,6 | 中 |
0806-808期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,16,17】 | 0806期 | 1,5,5 | 中 |
0803-805期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,17,18】 | 0805期 | 4,4,5 | 中 |
0800-802期 | 点数 | 【4,8,9,11,16,17,18】 | 0802期 | 1,3,4 | 中 |
0799-801期 | 点数 | 【6,7,8,13,15,16,18】 | 0799期 | 4,5,6 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,17】 | 0798期 | 2,3,6 | 中 |
0796-798期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,14】 | 0797期 | 1,1,6 | 中 |
0795-797期 | 点数 | 【3,4,7,9,15,16,17】 | 0795期 | 4,5,6 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,17】 | 0794期 | 2,2,5 | 中 |
0790-792期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,15,16】 | 0792期 | 3,4,5 | 中 |
0789-791期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,14,18】 | 0789期 | 1,2,3 | 中 |
0787-789期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,18】 | 0788期 | 3,3,4 | 中 |
0786-788期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,14,18】 | 0786期 | 1,6,6 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,16】 | 0785期 | 2,3,4 | 中 |
0783-785期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,17,18】 | 0783期 | 1,3,3 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,16】 | 0782期 | 1,4,6 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,15,17】 | 0781期 | 1,6,6 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,17,18】 | 0780期 | 1,2,6 | 中 |
0776-778期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,15】 | 0778期 | 4,5,6 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,15】 | 0775期 | 1,3,5 | 中 |
0771-773期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,18】 | 0773期 | 2,5,6 | 中 |
0769-771期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,13,18】 | 0770期 | 3,3,4 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,13,17】 | 0768期 | 2,2,5 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,16,17】 | 0767期 | 1,2,3 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,17,18】 | 0765期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |